| TEKNİK VERİ TABLOSU | ||
|---|---|---|
| Model | : | VDMP 6 |
| Giriş Çapı | : | 6" |
| Çıkış Çapı | : | 6" |
| Motor Devri | : | 1.450 rpm |
| Debi | : | 250 m3/saat |
| Basma Yüksekliği | : | 22 mSS |
| Emiş Yüksekliği | : | 6 mt |
| Motor | : | Yavuz |
| Motor Modeli | : | 4104I |
| Güç | : | 30 kw - 40 Hp |
| Kumanda Paneli | : | Mekanik Panel |
| Yakıt Tipi | : | Dizel |
| Yakıt Sarfiyatı | : | 215gr/kw.saat |
| Nakliye Tipi | : | Mobil |
| Ağırlık | : | 900 Kg |
| Ebadlar (e*b*y) | : | 180 * 250 * 124 cm |
VibrotechGLOBAL MARKADIR |
Güvenli AlışverişÜRÜN GARANTİSİ |
Memnuniyet%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİ |
Kolay BakımSORUNSUZ YEDEK PARÇA TEMİNİ |
TeknolojikİLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ |
|---|
KURUMSAL |
ÜRÜNLER |
ÖNE ÇIKANLAR |
FUAR DUYURULARI |
İLETİŞİM+90 312 395 4659 |