| TEKNİK VERİ TABLOSU | ||
|---|---|---|
| Model | : | VDMP 8 |
| Giriş Çapı | : | 8" |
| Çıkış Çapı | : | 8" |
| Motor Devri | : | 1.450 rpm |
| Debi | : | 500 m3/saat |
| Basma Yüksekliği | : | 36 mSS |
| Emiş Yüksekliği | : | 6 mt |
| Motor | : | Yavuz |
| Motor Modeli | : | YAVUZ 4304I |
| Güç | : | 75 kw - 100 hp |
| Kumanda Paneli | : | Mekanik Panel |
| Yakıt Tipi | : | Dizel |
| Yakıt Sarfiyatı | : | 215gr/kw.saat |
| Nakliye Tipi | : | Mobil |
| Ağırlık | : | 1.400 Kg |
| Ebadlar (e*b*y) | : | 180 * 280 * 144 cm |
VibrotechGLOBAL MARKADIR |
Güvenli AlışverişÜRÜN GARANTİSİ |
Memnuniyet%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİ |
Kolay BakımSORUNSUZ YEDEK PARÇA TEMİNİ |
TeknolojikİLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ |
|---|
KURUMSAL |
ÜRÜNLER |
ÖNE ÇIKANLAR |
FUAR DUYURULARI |
İLETİŞİM+90 312 395 4659 |