| TEKNİK VERİ TABLOSU | ||
|---|---|---|
| Tabla Ebadı | : | 60 x 70 cm |
| Sıkıştırma Kapasitesi | : | 800 m2/ Saat |
| Tırmanma Kabiliyeti | : | % 30 |
| Vibrasyon Gücü | : | 35 kN |
| Vibrasyon Frekansı | : | 80 hz |
| Ağırlık | : | 160 – 175 kg |
| Ebat (EnxBoyxYükseklik) | : | 60 x 80 x 95 cm |
| Motor Seçenekleri | : | HondaBenzinli-13,0 Hp |
| : | AntorDizel-12,0 Hp | |
| : | Elektrikli -7,5 Hp | |








VibrotechGLOBAL MARKADIR |
Güvenli AlışverişÜRÜN GARANTİSİ |
Memnuniyet%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLKESİ |
Kolay BakımSORUNSUZ YEDEK PARÇA TEMİNİ |
TeknolojikİLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ |
|---|
KURUMSAL |
ÜRÜNLER |
ÖNE ÇIKANLAR |
FUAR DUYURULARI |
İLETİŞİM+90 312 395 4659 |